För år 2025 motsvarar 6 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 483 600 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 6 inkomstbasbelopp, som är 483 600 kr för 2025, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 6 inkomstbasbelopp mellan åren 2022-2026.
| År | 6 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 355 200 | +2 400 | +0.68% |
| 2025 | 352 800 | +9 000 | +2.62% |
| 2024 | 343 800 | +28 800 | +9.14% |
| 2023 | 315 000 | +25 200 | +8.70% |
| 2022 | 289 800 | +4 200 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2025-års inkomstbasbelopp, vilket är på 80 600 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2025 |
|---|---|---|
| 2.6 | 260% | 209 560 kr |
| 3 | 300% | 241 800 kr |
| 3.6 | 360% | 290 160 kr |
| 4 | 400% | 322 400 kr |
| 4.2 | 420% | 338 520 kr |
| 5 | 500% | 403 000 kr |
| 5.8 | 580% | 467 480 kr |
| 6 | 600% | 483 600 kr |
| 7 | 700% | 564 200 kr |
| 7.5 | 750% | 604 500 kr |
| 8 | 800% | 644 800 kr |
| 8.07 | 807% | 650 442 kr |
| 8.5 | 850% | 685 100 kr |
| 9 | 900% | 725 400 kr |
| 9.5 | 950% | 765 700 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.