För år 2013 motsvarar 75 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 4 245 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 4 245 000 kr för 2013, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2010-2016.
| År | 75 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
| 2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
| 2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
| 2013 | 3 337 500 | +37 500 | +1.14% |
| 2012 | 3 300 000 | +90 000 | +2.80% |
| 2011 | 3 210 000 | +30 000 | +0.94% |
| 2010 | 3 180 000 | -30 000 | -0.93% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2013-års inkomstbasbelopp, vilket är på 56 600 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2013 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 679 200 kr |
| 15 | 1500% | 849 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 132 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 415 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 698 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 264 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 830 000 kr |
| 75 | 7500% | 4 245 000 kr |
| 100 | 10000% | 5 660 000 kr |
| 120 | 12000% | 6 792 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.