För år 2017 motsvarar 75 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 4 612 500 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 75 inkomstbasbelopp, som är 4 612 500 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 75 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 75 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 547 500 | +60 000 | +1.72% |
| 2019 | 3 487 500 | +75 000 | +2.20% |
| 2018 | 3 412 500 | +52 500 | +1.56% |
| 2017 | 3 360 000 | +37 500 | +1.13% |
| 2016 | 3 322 500 | -15 000 | -0.45% |
| 2015 | 3 337 500 | +7 500 | +0.23% |
| 2014 | 3 330 000 | -7 500 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket är på 61 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 738 000 kr |
| 15 | 1500% | 922 500 kr |
| 20 | 2000% | 1 230 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 537 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 845 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 460 000 kr |
| 50 | 5000% | 3 075 000 kr |
| 75 | 7500% | 4 612 500 kr |
| 100 | 10000% | 6 150 000 kr |
| 120 | 12000% | 7 380 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.