För år 2022 motsvarar 75 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 3 622 500 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 75 prisbasbelopp, som är 3 622 500 kr för 2022, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 75 prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 75 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4 410 000 | +112 500 | +2.62% |
| 2024 | 4 297 500 | +360 000 | +9.14% |
| 2023 | 3 937 500 | +315 000 | +8.70% |
| 2022 | 3 622 500 | +52 500 | +1.47% |
| 2021 | 3 570 000 | +22 500 | +0.63% |
| 2020 | 3 547 500 | +60 000 | +1.72% |
| 2019 | 3 487 500 | +75 000 | +2.20% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2022-års prisbasbelopp, vilket är på 48 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 12 | 1200% | 579 600 kr |
| 15 | 1500% | 724 500 kr |
| 20 | 2000% | 966 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 207 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 449 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 932 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 415 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 622 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 830 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 796 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.