För år 2017 motsvarar 8.5 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 388 450 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 8.5 förhöjda prisbasbelopp, som är 388 450 kr för 2017, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 8.5 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 402 050 | +6 800 | +1.72% |
| 2019 | 395 250 | +8 500 | +2.20% |
| 2018 | 386 750 | +5 950 | +1.56% |
| 2017 | 380 800 | +4 250 | +1.13% |
| 2016 | 376 550 | -1 700 | -0.45% |
| 2015 | 378 250 | +850 | +0.23% |
| 2014 | 377 400 | -850 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2017-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 45 700 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 228 500 kr |
| 5.8 | 580% | 265 060 kr |
| 6 | 600% | 274 200 kr |
| 7 | 700% | 319 900 kr |
| 7.5 | 750% | 342 750 kr |
| 8 | 800% | 365 600 kr |
| 8.07 | 807% | 368 799 kr |
| 8.5 | 850% | 388 450 kr |
| 9 | 900% | 411 300 kr |
| 9.5 | 950% | 434 150 kr |
| 10 | 1000% | 457 000 kr |
| 11 | 1100% | 502 700 kr |
| 12 | 1200% | 548 400 kr |
| 15 | 1500% | 685 500 kr |
| 20 | 2000% | 914 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.