För år 2007 motsvarar 8.5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 390 150 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 8.5 inkomstbasbelopp, som är 390 150 kr för 2007, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 8.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2006-2010.
| År | 8.5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2010 | 360 400 | -3 400 | -0.93% |
| 2009 | 363 800 | +15 300 | +4.39% |
| 2008 | 348 500 | +5 950 | +1.74% |
| 2007 | 342 550 | +5 100 | +1.51% |
| 2006 | 337 450 | +2 550 | +0.76% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2007-års inkomstbasbelopp, vilket är på 45 900 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2007 |
|---|---|---|
| 5 | 500% | 229 500 kr |
| 5.8 | 580% | 266 220 kr |
| 6 | 600% | 275 400 kr |
| 7 | 700% | 321 300 kr |
| 7.5 | 750% | 344 250 kr |
| 8 | 800% | 367 200 kr |
| 8.07 | 807% | 370 413 kr |
| 8.5 | 850% | 390 150 kr |
| 9 | 900% | 413 100 kr |
| 9.5 | 950% | 436 050 kr |
| 10 | 1000% | 459 000 kr |
| 11 | 1100% | 504 900 kr |
| 12 | 1200% | 550 800 kr |
| 15 | 1500% | 688 500 kr |
| 20 | 2000% | 918 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.