För år 2025 motsvarar 9 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 540 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 9 förhöjda prisbasbelopp, som är 540 000 kr för 2025, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 9 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2022-2026.
| År | 9 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 532 800 | +3 600 | +0.68% |
| 2025 | 529 200 | +13 500 | +2.62% |
| 2024 | 515 700 | +43 200 | +9.14% |
| 2023 | 472 500 | +37 800 | +8.70% |
| 2022 | 434 700 | +6 300 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2025-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 60 000 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2025 |
|---|---|---|
| 5.8 | 580% | 348 000 kr |
| 6 | 600% | 360 000 kr |
| 7 | 700% | 420 000 kr |
| 7.5 | 750% | 450 000 kr |
| 8 | 800% | 480 000 kr |
| 8.07 | 807% | 484 200 kr |
| 8.5 | 850% | 510 000 kr |
| 9 | 900% | 540 000 kr |
| 9.5 | 950% | 570 000 kr |
| 10 | 1000% | 600 000 kr |
| 11 | 1100% | 660 000 kr |
| 12 | 1200% | 720 000 kr |
| 15 | 1500% | 900 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 200 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 500 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.