För år 2009 motsvarar 9.5 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 414 200 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 9.5 förhöjda prisbasbelopp, som är 414 200 kr för 2009, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 9.5 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2006-2012.
| År | 9.5 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2012 | 418 000 | +11 400 | +2.80% |
| 2011 | 406 600 | +3 800 | +0.94% |
| 2010 | 402 800 | -3 800 | -0.93% |
| 2009 | 406 600 | +17 100 | +4.39% |
| 2008 | 389 500 | +6 650 | +1.74% |
| 2007 | 382 850 | +5 700 | +1.51% |
| 2006 | 377 150 | +2 850 | +0.76% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2009-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 43 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2009 |
|---|---|---|
| 6 | 600% | 261 600 kr |
| 7 | 700% | 305 200 kr |
| 7.5 | 750% | 327 000 kr |
| 8 | 800% | 348 800 kr |
| 8.07 | 807% | 351 852 kr |
| 8.5 | 850% | 370 600 kr |
| 9 | 900% | 392 400 kr |
| 9.5 | 950% | 414 200 kr |
| 10 | 1000% | 436 000 kr |
| 11 | 1100% | 479 600 kr |
| 12 | 1200% | 523 200 kr |
| 15 | 1500% | 654 000 kr |
| 20 | 2000% | 872 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 090 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 308 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.