För år 2005 gäller att inkomstbasbeloppet, ibb, är 43 300 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) i Sverige bestäms varje år av Pensionsmyndigheten. Det är baserat på inkomstutvecklingen i landet och beräknas årligen.
Här kan du se förändringar som skett för inkomstbasbeloppet mellan åren mellan 2004-2008.
År | Inkomstbasbelopp[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
---|---|---|---|
2008 | 41 000 | +700 | +1.74% |
2007 | 40 300 | +600 | +1.51% |
2006 | 39 700 | +300 | +0.76% |
2005 | 39 400 | +100 | +0.25% |
2004 | 39 300 | +39 300 | +inf% |
Nedan hittar du hur mycket alla olika storlekar på andelar av inkomstbasbeloppet, ibb, som för 2005-års prisbasbelopp är 43 300 kr.
Antal PPB | Procent av PBB | Belopp |
---|---|---|
0.05 | 5% | 2 165 kr |
0.1 | 10% | 4 330 kr |
0.167 | 16.7% | 7 231 kr |
0.2 | 20% | 8 660 kr |
0.25 | 25% | 10 825 kr |
0.333 | 33.3% | 14 419 kr |
0.5 | 50% | 21 650 kr |
0.75 | 75% | 32 475 kr |
0.8 | 80% | 34 640 kr |
1 | 100% | 43 300 kr |
2 | 200% | 86 600 kr |
3 | 300% | 129 900 kr |
5 | 500% | 216 500 kr |
7.5 | 750% | 324 750 kr |
8.5 | 850% | 368 050 kr |
9.5 | 950% | 411 350 kr |
10 | 1000% | 433 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.