För år 2022 motsvarar 0.05 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 2 465 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 förhöjda prisbasbelopp, som är 2 465 kr för 2022, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 0.05 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 940 | +75 | +2.62% |
| 2024 | 2 865 | +240 | +9.14% |
| 2023 | 2 625 | +210 | +8.70% |
| 2022 | 2 415 | +35 | +1.47% |
| 2021 | 2 380 | +15 | +0.63% |
| 2020 | 2 365 | +40 | +1.72% |
| 2019 | 2 325 | +50 | +2.20% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2022-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 49 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 465 kr |
| 0.1 | 10% | 4 930 kr |
| 0.167 | 16.7% | 8 233 kr |
| 0.2 | 20% | 9 860 kr |
| 0.25 | 25% | 12 325 kr |
| 0.3 | 30% | 14 790 kr |
| 0.333 | 33.3% | 16 417 kr |
| 0.4 | 40% | 19 720 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.