För år 2019 motsvarar 0.05 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 2 370 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.05 förhöjda prisbasbelopp, som är 2 370 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.05 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 415 | +35 | +1.47% |
| 2021 | 2 380 | +15 | +0.63% |
| 2020 | 2 365 | +40 | +1.72% |
| 2019 | 2 325 | +50 | +2.20% |
| 2018 | 2 275 | +35 | +1.56% |
| 2017 | 2 240 | +25 | +1.13% |
| 2016 | 2 215 | -10 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 370 kr |
| 0.1 | 10% | 4 740 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 916 kr |
| 0.2 | 20% | 9 480 kr |
| 0.25 | 25% | 11 850 kr |
| 0.3 | 30% | 14 220 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 784 kr |
| 0.4 | 40% | 18 960 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.