För år 2013 motsvarar 0.05 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 2 830 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.05 inkomstbasbelopp, som är 2 830 kr för 2013, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 inkomstbasbelopp mellan åren 2010-2016.
| År | 0.05 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2 215 | -10 | -0.45% |
| 2015 | 2 225 | +5 | +0.23% |
| 2014 | 2 220 | -5 | -0.22% |
| 2013 | 2 225 | +25 | +1.14% |
| 2012 | 2 200 | +60 | +2.80% |
| 2011 | 2 140 | +20 | +0.94% |
| 2010 | 2 120 | -20 | -0.93% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2013-års inkomstbasbelopp, vilket är på 56 600 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2013 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 830 kr |
| 0.1 | 10% | 5 660 kr |
| 0.167 | 16.7% | 9 452 kr |
| 0.2 | 20% | 11 320 kr |
| 0.25 | 25% | 14 150 kr |
| 0.3 | 30% | 16 980 kr |
| 0.333 | 33.3% | 18 848 kr |
| 0.4 | 40% | 22 640 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.