För år 2013 motsvarar 0.167 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 9 452 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 9 452 kr för 2013, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2010-2016.
| År | 0.167 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2016 | 7 398 | -33 | -0.45% |
| 2015 | 7 432 | +17 | +0.23% |
| 2014 | 7 415 | -17 | -0.22% |
| 2013 | 7 432 | +84 | +1.14% |
| 2012 | 7 348 | +200 | +2.80% |
| 2011 | 7 148 | +67 | +0.94% |
| 2010 | 7 081 | -67 | -0.93% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2013-års inkomstbasbelopp, vilket är på 56 600 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2013 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 830 kr |
| 0.1 | 10% | 5 660 kr |
| 0.167 | 16.7% | 9 452 kr |
| 0.2 | 20% | 11 320 kr |
| 0.25 | 25% | 14 150 kr |
| 0.3 | 30% | 16 980 kr |
| 0.333 | 33.3% | 18 848 kr |
| 0.4 | 40% | 22 640 kr |
| 0.5 | 50% | 28 300 kr |
| 0.6 | 60% | 33 960 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.