För år 2021 motsvarar 0.05 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 3 410 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.05 inkomstbasbelopp, som är 3 410 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.05 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 0.05 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 865 | +240 | +9.14% |
| 2023 | 2 625 | +210 | +8.70% |
| 2022 | 2 415 | +35 | +1.47% |
| 2021 | 2 380 | +15 | +0.63% |
| 2020 | 2 365 | +40 | +1.72% |
| 2019 | 2 325 | +50 | +2.20% |
| 2018 | 2 275 | +35 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 410 kr |
| 0.1 | 10% | 6 820 kr |
| 0.167 | 16.7% | 11 389 kr |
| 0.2 | 20% | 13 640 kr |
| 0.25 | 25% | 17 050 kr |
| 0.3 | 30% | 20 460 kr |
| 0.333 | 33.3% | 22 711 kr |
| 0.4 | 40% | 27 280 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.