För år 2021 motsvarar 0.167 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 11 389 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 11 389 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 0.167 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
| 2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
| 2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
| 2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
| 2018 | 7 599 | +117 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 410 kr |
| 0.1 | 10% | 6 820 kr |
| 0.167 | 16.7% | 11 389 kr |
| 0.2 | 20% | 13 640 kr |
| 0.25 | 25% | 17 050 kr |
| 0.3 | 30% | 20 460 kr |
| 0.333 | 33.3% | 22 711 kr |
| 0.4 | 40% | 27 280 kr |
| 0.5 | 50% | 34 100 kr |
| 0.6 | 60% | 40 920 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.