För år 2015 motsvarar 0.1 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 5 810 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 5 810 kr för 2015, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2012-2018.
| År | 0.1 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
| 2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
| 2016 | 4 430 | -20 | -0.45% |
| 2015 | 4 450 | +10 | +0.23% |
| 2014 | 4 440 | -10 | -0.22% |
| 2013 | 4 450 | +50 | +1.14% |
| 2012 | 4 400 | +120 | +2.80% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2015-års inkomstbasbelopp, vilket är på 58 100 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2015 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 905 kr |
| 0.1 | 10% | 5 810 kr |
| 0.167 | 16.7% | 9 703 kr |
| 0.2 | 20% | 11 620 kr |
| 0.25 | 25% | 14 525 kr |
| 0.3 | 30% | 17 430 kr |
| 0.333 | 33.3% | 19 347 kr |
| 0.4 | 40% | 23 240 kr |
| 0.5 | 50% | 29 050 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.