För år 2017 motsvarar 0.1 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 6 150 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 6 150 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 0.1 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
| 2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
| 2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
| 2016 | 4 430 | -20 | -0.45% |
| 2015 | 4 450 | +10 | +0.23% |
| 2014 | 4 440 | -10 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket är på 61 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 075 kr |
| 0.1 | 10% | 6 150 kr |
| 0.167 | 16.7% | 10 271 kr |
| 0.2 | 20% | 12 300 kr |
| 0.25 | 25% | 15 375 kr |
| 0.3 | 30% | 18 450 kr |
| 0.333 | 33.3% | 20 480 kr |
| 0.4 | 40% | 24 600 kr |
| 0.5 | 50% | 30 750 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.