För år 2020 motsvarar 0.1 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 6 680 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.1 inkomstbasbelopp, som är 6 680 kr för 2020, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 inkomstbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 0.1 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 250 | +420 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 | +70 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 | +30 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
| 2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
| 2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2020-års inkomstbasbelopp, vilket är på 66 800 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 340 kr |
| 0.1 | 10% | 6 680 kr |
| 0.167 | 16.7% | 11 156 kr |
| 0.2 | 20% | 13 360 kr |
| 0.25 | 25% | 16 700 kr |
| 0.3 | 30% | 20 040 kr |
| 0.333 | 33.3% | 22 244 kr |
| 0.4 | 40% | 26 720 kr |
| 0.5 | 50% | 33 400 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.