För år 2019 motsvarar 0.1 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 4 650 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 4 650 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.1 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 830 | +70 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 | +30 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
| 2018 | 4 550 | +70 | +1.56% |
| 2017 | 4 480 | +50 | +1.13% |
| 2016 | 4 430 | -20 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 325 kr |
| 0.1 | 10% | 4 650 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 766 kr |
| 0.2 | 20% | 9 300 kr |
| 0.25 | 25% | 11 625 kr |
| 0.3 | 30% | 13 950 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 485 kr |
| 0.4 | 40% | 18 600 kr |
| 0.5 | 50% | 23 250 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.