För år 2022 motsvarar 0.1 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 4 830 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.1 prisbasbelopp, som är 4 830 kr för 2022, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.1 prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 0.1 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 880 | +150 | +2.62% |
| 2024 | 5 730 | +480 | +9.14% |
| 2023 | 5 250 | +420 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 | +70 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 | +30 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 | +80 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 | +100 | +2.20% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2022-års prisbasbelopp, vilket är på 48 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 415 kr |
| 0.1 | 10% | 4 830 kr |
| 0.167 | 16.7% | 8 066 kr |
| 0.2 | 20% | 9 660 kr |
| 0.25 | 25% | 12 075 kr |
| 0.3 | 30% | 14 490 kr |
| 0.333 | 33.3% | 16 084 kr |
| 0.4 | 40% | 19 320 kr |
| 0.5 | 50% | 24 150 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.