För år 2021 motsvarar 0.167 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 8 116 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 förhöjda prisbasbelopp, som är 8 116 kr för 2021, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 0.167 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
| 2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
| 2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
| 2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
| 2018 | 7 599 | +117 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2021-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 430 kr |
| 0.1 | 10% | 4 860 kr |
| 0.167 | 16.7% | 8 116 kr |
| 0.2 | 20% | 9 720 kr |
| 0.25 | 25% | 12 150 kr |
| 0.3 | 30% | 14 580 kr |
| 0.333 | 33.3% | 16 184 kr |
| 0.4 | 40% | 19 440 kr |
| 0.5 | 50% | 24 300 kr |
| 0.6 | 60% | 29 160 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.