För år 2023 motsvarar 0.167 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 8 935 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 förhöjda prisbasbelopp, som är 8 935 kr för 2023, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 0.167 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 886 | +67 | +0.68% |
| 2025 | 9 820 | +251 | +2.62% |
| 2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
| 2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
| 2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2023-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 53 500 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 675 kr |
| 0.1 | 10% | 5 350 kr |
| 0.167 | 16.7% | 8 935 kr |
| 0.2 | 20% | 10 700 kr |
| 0.25 | 25% | 13 375 kr |
| 0.3 | 30% | 16 050 kr |
| 0.333 | 33.3% | 17 816 kr |
| 0.4 | 40% | 21 400 kr |
| 0.5 | 50% | 26 750 kr |
| 0.6 | 60% | 32 100 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.