För år 2023 motsvarar 0.167 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 12 408 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 0.167 inkomstbasbelopp, som är 12 408 kr för 2023, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 inkomstbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 0.167 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 886 | +67 | +0.68% |
| 2025 | 9 820 | +251 | +2.62% |
| 2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
| 2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
| 2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2023-års inkomstbasbelopp, vilket är på 74 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 3 715 kr |
| 0.1 | 10% | 7 430 kr |
| 0.167 | 16.7% | 12 408 kr |
| 0.2 | 20% | 14 860 kr |
| 0.25 | 25% | 18 575 kr |
| 0.3 | 30% | 22 290 kr |
| 0.333 | 33.3% | 24 742 kr |
| 0.4 | 40% | 29 720 kr |
| 0.5 | 50% | 37 150 kr |
| 0.6 | 60% | 44 580 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.