För år 2023 motsvarar 0.167 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 8 768 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 8 768 kr för 2023, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 0.167 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 9 886 | +67 | +0.68% |
| 2025 | 9 820 | +251 | +2.62% |
| 2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
| 2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
| 2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2023-års prisbasbelopp, vilket är på 52 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 625 kr |
| 0.1 | 10% | 5 250 kr |
| 0.167 | 16.7% | 8 768 kr |
| 0.2 | 20% | 10 500 kr |
| 0.25 | 25% | 13 125 kr |
| 0.3 | 30% | 15 750 kr |
| 0.333 | 33.3% | 17 483 kr |
| 0.4 | 40% | 21 000 kr |
| 0.5 | 50% | 26 250 kr |
| 0.6 | 60% | 31 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.