För år 2021 motsvarar 0.167 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 7 949 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.167 prisbasbelopp, som är 7 949 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 0.167 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 0.167 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9 569 | +802 | +9.14% |
| 2023 | 8 768 | +701 | +8.70% |
| 2022 | 8 066 | +117 | +1.47% |
| 2021 | 7 949 | +50 | +0.63% |
| 2020 | 7 899 | +134 | +1.72% |
| 2019 | 7 766 | +167 | +2.20% |
| 2018 | 7 599 | +117 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2021-års prisbasbelopp, vilket är på 47 600 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.05 | 5% | 2 380 kr |
| 0.1 | 10% | 4 760 kr |
| 0.167 | 16.7% | 7 949 kr |
| 0.2 | 20% | 9 520 kr |
| 0.25 | 25% | 11 900 kr |
| 0.3 | 30% | 14 280 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 851 kr |
| 0.4 | 40% | 19 040 kr |
| 0.5 | 50% | 23 800 kr |
| 0.6 | 60% | 28 560 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.