För år 2021 motsvarar 0.75 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 36 450 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 förhöjda prisbasbelopp, som är 36 450 kr för 2021, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 0.75 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 42 975 | +3 600 | +9.14% |
| 2023 | 39 375 | +3 150 | +8.70% |
| 2022 | 36 225 | +525 | +1.47% |
| 2021 | 35 700 | +225 | +0.63% |
| 2020 | 35 475 | +600 | +1.72% |
| 2019 | 34 875 | +750 | +2.20% |
| 2018 | 34 125 | +525 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2021-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 48 600 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 12 150 kr |
| 0.3 | 30% | 14 580 kr |
| 0.333 | 33.3% | 16 184 kr |
| 0.4 | 40% | 19 440 kr |
| 0.5 | 50% | 24 300 kr |
| 0.6 | 60% | 29 160 kr |
| 0.7 | 70% | 34 020 kr |
| 0.75 | 75% | 36 450 kr |
| 0.8 | 80% | 38 880 kr |
| 0.9 | 90% | 43 740 kr |
| 1 | 100% | 48 600 kr |
| 2 | 200% | 97 200 kr |
| 2.1 | 210% | 102 060 kr |
| 2.15 | 215% | 104 490 kr |
| 2.2 | 220% | 106 920 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.