För år 2019 motsvarar 0.75 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 35 550 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 0.75 förhöjda prisbasbelopp, som är 35 550 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 0.75 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 0.75 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36 225 | +525 | +1.47% |
| 2021 | 35 700 | +225 | +0.63% |
| 2020 | 35 475 | +600 | +1.72% |
| 2019 | 34 875 | +750 | +2.20% |
| 2018 | 34 125 | +525 | +1.56% |
| 2017 | 33 600 | +375 | +1.13% |
| 2016 | 33 225 | -150 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.25 | 25% | 11 850 kr |
| 0.3 | 30% | 14 220 kr |
| 0.333 | 33.3% | 15 784 kr |
| 0.4 | 40% | 18 960 kr |
| 0.5 | 50% | 23 700 kr |
| 0.6 | 60% | 28 440 kr |
| 0.7 | 70% | 33 180 kr |
| 0.75 | 75% | 35 550 kr |
| 0.8 | 80% | 37 920 kr |
| 0.9 | 90% | 42 660 kr |
| 1 | 100% | 47 400 kr |
| 2 | 200% | 94 800 kr |
| 2.1 | 210% | 99 540 kr |
| 2.15 | 215% | 101 910 kr |
| 2.2 | 220% | 104 280 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.