För år 2017 motsvarar 1 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 61 500 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 1 inkomstbasbelopp, som är 61 500 kr för 2017, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 1 inkomstbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 1 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
| 2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
| 2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
| 2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
| 2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
| 2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
| 2014 | 44 400 | -100 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2017-års inkomstbasbelopp, vilket är på 61 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 0.4 | 40% | 24 600 kr |
| 0.5 | 50% | 30 750 kr |
| 0.6 | 60% | 36 900 kr |
| 0.7 | 70% | 43 050 kr |
| 0.75 | 75% | 46 125 kr |
| 0.8 | 80% | 49 200 kr |
| 0.9 | 90% | 55 350 kr |
| 1 | 100% | 61 500 kr |
| 2 | 200% | 123 000 kr |
| 2.1 | 210% | 129 150 kr |
| 2.15 | 215% | 132 225 kr |
| 2.2 | 220% | 135 300 kr |
| 2.25 | 225% | 138 375 kr |
| 2.3 | 230% | 141 450 kr |
| 2.35 | 235% | 144 525 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.