För år 2018 motsvarar 1 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 62 500 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 1 inkomstbasbelopp, som är 62 500 kr för 2018, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 1 inkomstbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 1 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47 600 | +300 | +0.63% |
| 2020 | 47 300 | +800 | +1.72% |
| 2019 | 46 500 | +1 000 | +2.20% |
| 2018 | 45 500 | +700 | +1.56% |
| 2017 | 44 800 | +500 | +1.13% |
| 2016 | 44 300 | -200 | -0.45% |
| 2015 | 44 500 | +100 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2018-års inkomstbasbelopp, vilket är på 62 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 0.4 | 40% | 25 000 kr |
| 0.5 | 50% | 31 250 kr |
| 0.6 | 60% | 37 500 kr |
| 0.7 | 70% | 43 750 kr |
| 0.75 | 75% | 46 875 kr |
| 0.8 | 80% | 50 000 kr |
| 0.9 | 90% | 56 250 kr |
| 1 | 100% | 62 500 kr |
| 2 | 200% | 125 000 kr |
| 2.1 | 210% | 131 250 kr |
| 2.15 | 215% | 134 375 kr |
| 2.2 | 220% | 137 500 kr |
| 2.25 | 225% | 140 625 kr |
| 2.3 | 230% | 143 750 kr |
| 2.35 | 235% | 146 875 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.