För år 2023 motsvarar 100 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 5 350 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 förhöjda prisbasbelopp, som är 5 350 000 kr för 2023, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 100 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 100 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 920 000 | +40 000 | +0.68% |
| 2025 | 5 880 000 | +150 000 | +2.62% |
| 2024 | 5 730 000 | +480 000 | +9.14% |
| 2023 | 5 250 000 | +420 000 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 000 | +70 000 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 000 | +30 000 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 000 | +80 000 | +1.72% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2023-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 53 500 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 802 500 kr |
| 20 | 2000% | 1 070 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 337 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 605 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 140 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 675 000 kr |
| 75 | 7500% | 4 012 500 kr |
| 100 | 10000% | 5 350 000 kr |
| 120 | 12000% | 6 420 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.