För år 2022 motsvarar 100 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 4 930 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 förhöjda prisbasbelopp, som är 4 930 000 kr för 2022, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 100 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 100 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 880 000 | +150 000 | +2.62% |
| 2024 | 5 730 000 | +480 000 | +9.14% |
| 2023 | 5 250 000 | +420 000 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 000 | +70 000 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 000 | +30 000 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 000 | +80 000 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 000 | +100 000 | +2.20% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2022-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 49 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 739 500 kr |
| 20 | 2000% | 986 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 232 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 479 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 972 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 465 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 697 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 930 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 916 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.