För år 2017 motsvarar 100 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 4 480 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 4 480 000 kr för 2017, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 2014-2020.
| År | 100 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4 730 000 | +80 000 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 000 | +100 000 | +2.20% |
| 2018 | 4 550 000 | +70 000 | +1.56% |
| 2017 | 4 480 000 | +50 000 | +1.13% |
| 2016 | 4 430 000 | -20 000 | -0.45% |
| 2015 | 4 450 000 | +10 000 | +0.23% |
| 2014 | 4 440 000 | -10 000 | -0.22% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2017-års prisbasbelopp, vilket är på 44 800 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2017 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 672 000 kr |
| 20 | 2000% | 896 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 120 000 kr |
| 30 | 3000% | 1 344 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 792 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 240 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 360 000 kr |
| 100 | 10000% | 4 480 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 376 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.