För år 2020 motsvarar 100 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 4 730 000 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 100 prisbasbelopp, som är 4 730 000 kr för 2020, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 100 prisbasbelopp mellan åren 2017-2023.
| År | 100 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 250 000 | +420 000 | +8.70% |
| 2022 | 4 830 000 | +70 000 | +1.47% |
| 2021 | 4 760 000 | +30 000 | +0.63% |
| 2020 | 4 730 000 | +80 000 | +1.72% |
| 2019 | 4 650 000 | +100 000 | +2.20% |
| 2018 | 4 550 000 | +70 000 | +1.56% |
| 2017 | 4 480 000 | +50 000 | +1.13% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2020-års prisbasbelopp, vilket är på 47 300 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2020 |
|---|---|---|
| 15 | 1500% | 709 500 kr |
| 20 | 2000% | 946 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 182 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 419 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 892 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 365 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 547 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 730 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 676 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.