För år 2023 motsvarar 120 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 8 916 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 120 inkomstbasbelopp, som är 8 916 000 kr för 2023, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 120 inkomstbasbelopp mellan åren 2020-2026.
| År | 120 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 104 000 | +48 000 | +0.68% |
| 2025 | 7 056 000 | +180 000 | +2.62% |
| 2024 | 6 876 000 | +576 000 | +9.14% |
| 2023 | 6 300 000 | +504 000 | +8.70% |
| 2022 | 5 796 000 | +84 000 | +1.47% |
| 2021 | 5 712 000 | +36 000 | +0.63% |
| 2020 | 5 676 000 | +96 000 | +1.72% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2023-års inkomstbasbelopp, vilket är på 74 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2023 |
|---|---|---|
| 20 | 2000% | 1 486 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 857 500 kr |
| 30 | 3000% | 2 229 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 972 000 kr |
| 50 | 5000% | 3 715 000 kr |
| 75 | 7500% | 5 572 500 kr |
| 100 | 10000% | 7 430 000 kr |
| 120 | 12000% | 8 916 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.