För år 2025 motsvarar 120 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 9 672 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 120 inkomstbasbelopp, som är 9 672 000 kr för 2025, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 120 inkomstbasbelopp mellan åren 2022-2026.
| År | 120 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 104 000 | +48 000 | +0.68% |
| 2025 | 7 056 000 | +180 000 | +2.62% |
| 2024 | 6 876 000 | +576 000 | +9.14% |
| 2023 | 6 300 000 | +504 000 | +8.70% |
| 2022 | 5 796 000 | +84 000 | +1.47% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2025-års inkomstbasbelopp, vilket är på 80 600 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2025 |
|---|---|---|
| 20 | 2000% | 1 612 000 kr |
| 25 | 2500% | 2 015 000 kr |
| 30 | 3000% | 2 418 000 kr |
| 40 | 4000% | 3 224 000 kr |
| 50 | 5000% | 4 030 000 kr |
| 75 | 7500% | 6 045 000 kr |
| 100 | 10000% | 8 060 000 kr |
| 120 | 12000% | 9 672 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.