För år 2019 motsvarar 2 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 94 800 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 2 förhöjda prisbasbelopp, som är 94 800 kr för 2019, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 2 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 2 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 96 600 | +1 400 | +1.47% |
| 2021 | 95 200 | +600 | +0.63% |
| 2020 | 94 600 | +1 600 | +1.72% |
| 2019 | 93 000 | +2 000 | +2.20% |
| 2018 | 91 000 | +1 400 | +1.56% |
| 2017 | 89 600 | +1 000 | +1.13% |
| 2016 | 88 600 | -400 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2019-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 47 400 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.5 | 50% | 23 700 kr |
| 0.6 | 60% | 28 440 kr |
| 0.7 | 70% | 33 180 kr |
| 0.75 | 75% | 35 550 kr |
| 0.8 | 80% | 37 920 kr |
| 0.9 | 90% | 42 660 kr |
| 1 | 100% | 47 400 kr |
| 2 | 200% | 94 800 kr |
| 2.1 | 210% | 99 540 kr |
| 2.15 | 215% | 101 910 kr |
| 2.2 | 220% | 104 280 kr |
| 2.25 | 225% | 106 650 kr |
| 2.3 | 230% | 109 020 kr |
| 2.35 | 235% | 111 390 kr |
| 2.6 | 260% | 123 240 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.