För år 2024 motsvarar 2 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 152 400 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 2 inkomstbasbelopp, som är 152 400 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 2 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 2 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 118 400 | +800 | +0.68% |
| 2025 | 117 600 | +3 000 | +2.62% |
| 2024 | 114 600 | +9 600 | +9.14% |
| 2023 | 105 000 | +8 400 | +8.70% |
| 2022 | 96 600 | +1 400 | +1.47% |
| 2021 | 95 200 | +600 | +0.63% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket är på 76 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 0.5 | 50% | 38 100 kr |
| 0.6 | 60% | 45 720 kr |
| 0.7 | 70% | 53 340 kr |
| 0.75 | 75% | 57 150 kr |
| 0.8 | 80% | 60 960 kr |
| 0.9 | 90% | 68 580 kr |
| 1 | 100% | 76 200 kr |
| 2 | 200% | 152 400 kr |
| 2.1 | 210% | 160 020 kr |
| 2.15 | 215% | 163 830 kr |
| 2.2 | 220% | 167 640 kr |
| 2.25 | 225% | 171 450 kr |
| 2.3 | 230% | 175 260 kr |
| 2.35 | 235% | 179 070 kr |
| 2.6 | 260% | 198 120 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.