För år 2021 motsvarar 2 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 136 400 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 2 inkomstbasbelopp, som är 136 400 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 2 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 2 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 114 600 | +9 600 | +9.14% |
| 2023 | 105 000 | +8 400 | +8.70% |
| 2022 | 96 600 | +1 400 | +1.47% |
| 2021 | 95 200 | +600 | +0.63% |
| 2020 | 94 600 | +1 600 | +1.72% |
| 2019 | 93 000 | +2 000 | +2.20% |
| 2018 | 91 000 | +1 400 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.5 | 50% | 34 100 kr |
| 0.6 | 60% | 40 920 kr |
| 0.7 | 70% | 47 740 kr |
| 0.75 | 75% | 51 150 kr |
| 0.8 | 80% | 54 560 kr |
| 0.9 | 90% | 61 380 kr |
| 1 | 100% | 68 200 kr |
| 2 | 200% | 136 400 kr |
| 2.1 | 210% | 143 220 kr |
| 2.15 | 215% | 146 630 kr |
| 2.2 | 220% | 150 040 kr |
| 2.25 | 225% | 153 450 kr |
| 2.3 | 230% | 156 860 kr |
| 2.35 | 235% | 160 270 kr |
| 2.6 | 260% | 177 320 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.