För år 2016 motsvarar 2.2 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 130 460 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 2.2 inkomstbasbelopp, som är 130 460 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 2.2 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 2.2 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 102 300 | +2 200 | +2.20% |
| 2018 | 100 100 | +1 540 | +1.56% |
| 2017 | 98 560 | +1 100 | +1.13% |
| 2016 | 97 460 | -440 | -0.45% |
| 2015 | 97 900 | +220 | +0.23% |
| 2014 | 97 680 | -220 | -0.22% |
| 2013 | 97 900 | +1 100 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket är på 59 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 0.75 | 75% | 44 475 kr |
| 0.8 | 80% | 47 440 kr |
| 0.9 | 90% | 53 370 kr |
| 1 | 100% | 59 300 kr |
| 2 | 200% | 118 600 kr |
| 2.1 | 210% | 124 530 kr |
| 2.15 | 215% | 127 495 kr |
| 2.2 | 220% | 130 460 kr |
| 2.25 | 225% | 133 425 kr |
| 2.3 | 230% | 136 390 kr |
| 2.35 | 235% | 139 355 kr |
| 2.6 | 260% | 154 180 kr |
| 3 | 300% | 177 900 kr |
| 3.6 | 360% | 213 480 kr |
| 4 | 400% | 237 200 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.