För år 2016 motsvarar 4 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 237 200 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 4 inkomstbasbelopp, som är 237 200 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 4 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 4 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186 000 | +4 000 | +2.20% |
| 2018 | 182 000 | +2 800 | +1.56% |
| 2017 | 179 200 | +2 000 | +1.13% |
| 2016 | 177 200 | -800 | -0.45% |
| 2015 | 178 000 | +400 | +0.23% |
| 2014 | 177 600 | -400 | -0.22% |
| 2013 | 178 000 | +2 000 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket är på 59 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 2.2 | 220% | 130 460 kr |
| 2.25 | 225% | 133 425 kr |
| 2.3 | 230% | 136 390 kr |
| 2.35 | 235% | 139 355 kr |
| 2.6 | 260% | 154 180 kr |
| 3 | 300% | 177 900 kr |
| 3.6 | 360% | 213 480 kr |
| 4 | 400% | 237 200 kr |
| 4.2 | 420% | 249 060 kr |
| 5 | 500% | 296 500 kr |
| 5.8 | 580% | 343 940 kr |
| 6 | 600% | 355 800 kr |
| 7 | 700% | 415 100 kr |
| 7.5 | 750% | 444 750 kr |
| 8 | 800% | 474 400 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.