För år 2021 motsvarar 2.2 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 104 720 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 2.2 prisbasbelopp, som är 104 720 kr för 2021, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 2.2 prisbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 2.2 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 126 060 | +10 560 | +9.14% |
| 2023 | 115 500 | +9 240 | +8.70% |
| 2022 | 106 260 | +1 540 | +1.47% |
| 2021 | 104 720 | +660 | +0.63% |
| 2020 | 104 060 | +1 760 | +1.72% |
| 2019 | 102 300 | +2 200 | +2.20% |
| 2018 | 100 100 | +1 540 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2021-års prisbasbelopp, vilket är på 47 600 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 0.75 | 75% | 35 700 kr |
| 0.8 | 80% | 38 080 kr |
| 0.9 | 90% | 42 840 kr |
| 1 | 100% | 47 600 kr |
| 2 | 200% | 95 200 kr |
| 2.1 | 210% | 99 960 kr |
| 2.15 | 215% | 102 340 kr |
| 2.2 | 220% | 104 720 kr |
| 2.25 | 225% | 107 100 kr |
| 2.3 | 230% | 109 480 kr |
| 2.35 | 235% | 111 860 kr |
| 2.6 | 260% | 123 760 kr |
| 3 | 300% | 142 800 kr |
| 3.6 | 360% | 171 360 kr |
| 4 | 400% | 190 400 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.