För år 2019 motsvarar 2.2 prisbasbelopp, pbb, ett belopp på 102 300 kr.
Prisbasbeloppet (pbb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige som årligen fastställs av regeringen baserat på förslag från Statistiska centralbyrån (SCB). 2.2 prisbasbelopp, som är 102 300 kr för 2019, är centralt inom svenskt ekonomiskt liv, särskilt inom socialförsäkringssystemet, och används för olika typer av ersättningar och förmåner.
Här kan du se förändringar som skett för 2.2 prisbasbelopp mellan åren 2016-2022.
| År | 2.2 pbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2022 | 106 260 | +1 540 | +1.47% |
| 2021 | 104 720 | +660 | +0.63% |
| 2020 | 104 060 | +1 760 | +1.72% |
| 2019 | 102 300 | +2 200 | +2.20% |
| 2018 | 100 100 | +1 540 | +1.56% |
| 2017 | 98 560 | +1 100 | +1.13% |
| 2016 | 97 460 | -440 | -0.45% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av prisbasbelopp, pbb, motsvarar för 2019-års prisbasbelopp, vilket är på 46 500 kr.
| Antal pbb | Procent av pbb | Belopp 2019 |
|---|---|---|
| 0.75 | 75% | 34 875 kr |
| 0.8 | 80% | 37 200 kr |
| 0.9 | 90% | 41 850 kr |
| 1 | 100% | 46 500 kr |
| 2 | 200% | 93 000 kr |
| 2.1 | 210% | 97 650 kr |
| 2.15 | 215% | 99 975 kr |
| 2.2 | 220% | 102 300 kr |
| 2.25 | 225% | 104 625 kr |
| 2.3 | 230% | 106 950 kr |
| 2.35 | 235% | 109 275 kr |
| 2.6 | 260% | 120 900 kr |
| 3 | 300% | 139 500 kr |
| 3.6 | 360% | 167 400 kr |
| 4 | 400% | 186 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.