För år 2016 motsvarar 20 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 1 186 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 20 inkomstbasbelopp, som är 1 186 000 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 20 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 20 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 930 000 | +20 000 | +2.20% |
| 2018 | 910 000 | +14 000 | +1.56% |
| 2017 | 896 000 | +10 000 | +1.13% |
| 2016 | 886 000 | -4 000 | -0.45% |
| 2015 | 890 000 | +2 000 | +0.23% |
| 2014 | 888 000 | -2 000 | -0.22% |
| 2013 | 890 000 | +10 000 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket är på 59 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 8.5 | 850% | 504 050 kr |
| 9 | 900% | 533 700 kr |
| 9.5 | 950% | 563 350 kr |
| 10 | 1000% | 593 000 kr |
| 11 | 1100% | 652 300 kr |
| 12 | 1200% | 711 600 kr |
| 15 | 1500% | 889 500 kr |
| 20 | 2000% | 1 186 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 482 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 779 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 372 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 965 000 kr |
| 75 | 7500% | 4 447 500 kr |
| 100 | 10000% | 5 930 000 kr |
| 120 | 12000% | 7 116 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.