För år 2016 motsvarar 10 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 593 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 593 000 kr för 2016, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2013-2019.
| År | 10 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465 000 | +10 000 | +2.20% |
| 2018 | 455 000 | +7 000 | +1.56% |
| 2017 | 448 000 | +5 000 | +1.13% |
| 2016 | 443 000 | -2 000 | -0.45% |
| 2015 | 445 000 | +1 000 | +0.23% |
| 2014 | 444 000 | -1 000 | -0.22% |
| 2013 | 445 000 | +5 000 | +1.14% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2016-års inkomstbasbelopp, vilket är på 59 300 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2016 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 415 100 kr |
| 7.5 | 750% | 444 750 kr |
| 8 | 800% | 474 400 kr |
| 8.07 | 807% | 478 551 kr |
| 8.5 | 850% | 504 050 kr |
| 9 | 900% | 533 700 kr |
| 9.5 | 950% | 563 350 kr |
| 10 | 1000% | 593 000 kr |
| 11 | 1100% | 652 300 kr |
| 12 | 1200% | 711 600 kr |
| 15 | 1500% | 889 500 kr |
| 20 | 2000% | 1 186 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 482 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 779 000 kr |
| 40 | 4000% | 2 372 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.