För år 2021 motsvarar 3 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 204 600 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 3 inkomstbasbelopp, som är 204 600 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 3 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 3 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 171 900 | +14 400 | +9.14% |
| 2023 | 157 500 | +12 600 | +8.70% |
| 2022 | 144 900 | +2 100 | +1.47% |
| 2021 | 142 800 | +900 | +0.63% |
| 2020 | 141 900 | +2 400 | +1.72% |
| 2019 | 139 500 | +3 000 | +2.20% |
| 2018 | 136 500 | +2 100 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 2.1 | 210% | 143 220 kr |
| 2.15 | 215% | 146 630 kr |
| 2.2 | 220% | 150 040 kr |
| 2.25 | 225% | 153 450 kr |
| 2.3 | 230% | 156 860 kr |
| 2.35 | 235% | 160 270 kr |
| 2.6 | 260% | 177 320 kr |
| 3 | 300% | 204 600 kr |
| 3.6 | 360% | 245 520 kr |
| 4 | 400% | 272 800 kr |
| 4.2 | 420% | 286 440 kr |
| 5 | 500% | 341 000 kr |
| 5.8 | 580% | 395 560 kr |
| 6 | 600% | 409 200 kr |
| 7 | 700% | 477 400 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.