För år 2021 motsvarar 5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 341 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 5 inkomstbasbelopp, som är 341 000 kr för 2021, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 5 inkomstbasbelopp mellan åren 2018-2024.
| År | 5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2024 | 286 500 | +24 000 | +9.14% |
| 2023 | 262 500 | +21 000 | +8.70% |
| 2022 | 241 500 | +3 500 | +1.47% |
| 2021 | 238 000 | +1 500 | +0.63% |
| 2020 | 236 500 | +4 000 | +1.72% |
| 2019 | 232 500 | +5 000 | +2.20% |
| 2018 | 227 500 | +3 500 | +1.56% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2021-års inkomstbasbelopp, vilket är på 68 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2021 |
|---|---|---|
| 2.3 | 230% | 156 860 kr |
| 2.35 | 235% | 160 270 kr |
| 2.6 | 260% | 177 320 kr |
| 3 | 300% | 204 600 kr |
| 3.6 | 360% | 245 520 kr |
| 4 | 400% | 272 800 kr |
| 4.2 | 420% | 286 440 kr |
| 5 | 500% | 341 000 kr |
| 5.8 | 580% | 395 560 kr |
| 6 | 600% | 409 200 kr |
| 7 | 700% | 477 400 kr |
| 7.5 | 750% | 511 500 kr |
| 8 | 800% | 545 600 kr |
| 8.07 | 807% | 550 374 kr |
| 8.5 | 850% | 579 700 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.