För år 2022 motsvarar 50 förhöjda prisbasbelopp, fpbb, ett belopp på 2 465 000 kr.
Det förhöjda prisbasbeloppet (fpbb) i Sverige, precis som det vanliga prisbasbeloppet, bestäms av Regeringen på rekommendationer från Statistiska centralbyrån (SCB). 50 förhöjda prisbasbelopp, som är 2 465 000 kr för 2022, används för olika typer av sociala ersättningar och avgifter.
Här kan du se förändringar som skett för 50 förhöjda prisbasbelopp mellan åren 2019-2025.
| År | 50 fpbb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 940 000 | +75 000 | +2.62% |
| 2024 | 2 865 000 | +240 000 | +9.14% |
| 2023 | 2 625 000 | +210 000 | +8.70% |
| 2022 | 2 415 000 | +35 000 | +1.47% |
| 2021 | 2 380 000 | +15 000 | +0.63% |
| 2020 | 2 365 000 | +40 000 | +1.72% |
| 2019 | 2 325 000 | +50 000 | +2.20% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av förhöjda prisbasbelopp, fpbb, motsvarar för 2022-års förhöjt prisbasbelopp, vilket är på 49 300 kr.
| Antal fpbb | Procent av fpbb | Belopp 2022 |
|---|---|---|
| 11 | 1100% | 542 300 kr |
| 12 | 1200% | 591 600 kr |
| 15 | 1500% | 739 500 kr |
| 20 | 2000% | 986 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 232 500 kr |
| 30 | 3000% | 1 479 000 kr |
| 40 | 4000% | 1 972 000 kr |
| 50 | 5000% | 2 465 000 kr |
| 75 | 7500% | 3 697 500 kr |
| 100 | 10000% | 4 930 000 kr |
| 120 | 12000% | 5 916 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.