För år 2024 motsvarar 7 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 533 400 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 7 inkomstbasbelopp, som är 533 400 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 7 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 7 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 414 400 | +2 800 | +0.68% |
| 2025 | 411 600 | +10 500 | +2.62% |
| 2024 | 401 100 | +33 600 | +9.14% |
| 2023 | 367 500 | +29 400 | +8.70% |
| 2022 | 338 100 | +4 900 | +1.47% |
| 2021 | 333 200 | +2 100 | +0.63% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket är på 76 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 3 | 300% | 228 600 kr |
| 3.6 | 360% | 274 320 kr |
| 4 | 400% | 304 800 kr |
| 4.2 | 420% | 320 040 kr |
| 5 | 500% | 381 000 kr |
| 5.8 | 580% | 441 960 kr |
| 6 | 600% | 457 200 kr |
| 7 | 700% | 533 400 kr |
| 7.5 | 750% | 571 500 kr |
| 8 | 800% | 609 600 kr |
| 8.07 | 807% | 614 934 kr |
| 8.5 | 850% | 647 700 kr |
| 9 | 900% | 685 800 kr |
| 9.5 | 950% | 723 900 kr |
| 10 | 1000% | 762 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.