För år 2024 motsvarar 10 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 762 000 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 10 inkomstbasbelopp, som är 762 000 kr för 2024, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 10 inkomstbasbelopp mellan åren 2021-2026.
| År | 10 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 592 000 | +4 000 | +0.68% |
| 2025 | 588 000 | +15 000 | +2.62% |
| 2024 | 573 000 | +48 000 | +9.14% |
| 2023 | 525 000 | +42 000 | +8.70% |
| 2022 | 483 000 | +7 000 | +1.47% |
| 2021 | 476 000 | +3 000 | +0.63% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2024-års inkomstbasbelopp, vilket är på 76 200 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2024 |
|---|---|---|
| 7 | 700% | 533 400 kr |
| 7.5 | 750% | 571 500 kr |
| 8 | 800% | 609 600 kr |
| 8.07 | 807% | 614 934 kr |
| 8.5 | 850% | 647 700 kr |
| 9 | 900% | 685 800 kr |
| 9.5 | 950% | 723 900 kr |
| 10 | 1000% | 762 000 kr |
| 11 | 1100% | 838 200 kr |
| 12 | 1200% | 914 400 kr |
| 15 | 1500% | 1 143 000 kr |
| 20 | 2000% | 1 524 000 kr |
| 25 | 2500% | 1 905 000 kr |
| 30 | 3000% | 2 286 000 kr |
| 40 | 4000% | 3 048 000 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.