För år 2018 motsvarar 7.5 inkomstbasbelopp, ibb, ett belopp på 468 750 kr.
Inkomstbasbeloppet (ibb) är en viktig ekonomisk storlek i Sverige, som liksom prisbasbeloppet spelar en stor roll i det sociala skyddsnätet och pensionssystemet. 7.5 inkomstbasbelopp, som är 468 750 kr för 2018, fastställs baserat på den genomsnittliga inkomstutvecklingen i samhället.
Här kan du se förändringar som skett för 7.5 inkomstbasbelopp mellan åren 2015-2021.
| År | 7.5 ibb[kr] | Förändring[kr] | Förändring[%] |
|---|---|---|---|
| 2021 | 357 000 | +2 250 | +0.63% |
| 2020 | 354 750 | +6 000 | +1.72% |
| 2019 | 348 750 | +7 500 | +2.20% |
| 2018 | 341 250 | +5 250 | +1.56% |
| 2017 | 336 000 | +3 750 | +1.13% |
| 2016 | 332 250 | -1 500 | -0.45% |
| 2015 | 333 750 | +750 | +0.23% |
Här kan du se hur mycket alla olika andelar och multiplar av inkomstbasbelopp, ibb, motsvarar för 2018-års inkomstbasbelopp, vilket är på 62 500 kr.
| Antal ibb | Procent av ibb | Belopp 2018 |
|---|---|---|
| 3.6 | 360% | 225 000 kr |
| 4 | 400% | 250 000 kr |
| 4.2 | 420% | 262 500 kr |
| 5 | 500% | 312 500 kr |
| 5.8 | 580% | 362 500 kr |
| 6 | 600% | 375 000 kr |
| 7 | 700% | 437 500 kr |
| 7.5 | 750% | 468 750 kr |
| 8 | 800% | 500 000 kr |
| 8.07 | 807% | 504 375 kr |
| 8.5 | 850% | 531 250 kr |
| 9 | 900% | 562 500 kr |
| 9.5 | 950% | 593 750 kr |
| 10 | 1000% | 625 000 kr |
| 11 | 1100% | 687 500 kr |
Här hittar du allt viktigt om alla de olika basbeloppen men även en del lustiga och lärorikt basbelopp.